- Ocupantes 8
-
1 Cama queen size
2 Camas matrimonio
1 Litera
1 Cama supletoria
5 - 3 Dormitorios 3
-
3 baños
1 aseo/medio baño 4 - 260 m² 260 m²
- wifi wifi
Alojamiento
Descripción
¡Bienvenido a nuestro increíble ático ubicado en la playa de los Ingleses en Florianópolis! Este es el espacio perfecto para que usted y su familia disfruten de una estadía inolvidable.
Nuestro alojamiento acomoda cómodamente hasta 8 personas, con 3 Suites bien distribuidas. Las habitaciones contienen una cama queen-size, dos camas dobles, una cama litera y una cama auxiliar, garantizando espacio y comodidad para todos.
La cocina es un destaque especial, equipada con refrigerador, microondas, horno, lavavajillas, utensilios de cocina, cafetera, hervidor eléctrico, licuadora y utensilios necesarios para preparar sus comidas.
Disfrute del aire acondicionado para su comodidad, WiFi, 2 televisores y lavadora. La propiedad también ofrece acceso a una piscina comunitaria compartida.
Contamos con 2 plazas de garaje privadas ubicadas en el mismo edificio, facilitando su acceso.
Aproveche la parrilla para preparar deliciosas comidas al aire libre.
Distribución de dormitorios
Distribución de baños y aseos
Características más destacadas
Cocina
Servicios obligatorios o incluidos
Servicios opcionales
Organiza tu horario
Fianza (reembolsable)
Observaciones
Condiciones de reserva
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
Mapa y distancias
-
Distancias
Playa de arena
150 m
Calendario de disponibilidad
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tarifas
|
Fechas
Precio por noche (IVA incluido)
*
|
|
|---|---|
| 14/05/2026 · 01/12/2026 |
1.200 R$ |
| 02/12/2026 · 15/12/2026 |
2.800 R$ |
| 16/12/2026 · 09/01/2027 |
4.500 R$ |
| 10/01/2027 · 04/02/2027 |
3.500 R$ |
| 05/02/2027 · 15/02/2027 |
4.500 R$ |
| 16/02/2027 · 28/02/2027 |
3.000 R$ |