- Hóspedes 8
-
1 Cama(s) queen size
2 Camas casal
1 Beliche(s)
1 Cama(s) extra(s)
5 - 3 Quartos de dormir 3
-
3 banheiros
1 banheiro com ou sem banheira/chuveiro 4 - 260 m² 260 m²
- wifi wifi
Acomodação
Descrição
Bem-vindo à nossa cobertura incrível localizada na praia dos Ingleses em Florianópolis! Este é o espaço perfeito para você e sua família aproveitarem uma estadia inesquecível.
Nossa acomodação acomoda confortavelmente até 8 pessoas, com 3 Suites bem distribuídos. Os quartos contêm uma cama queen-size, duas camas de casal, uma cama beliche e uma cama auxiliar, garantindo espaço e conforto para todos.
A cozinha é um destaque especial, equipada com geladeira, micro-ondas, forno, máquina de lavar louça, utensílios de cozinha, cafeteira, chaleira elétrica, liquidificador e utensílios necessários para preparar suas refeições.
Desfrute de ar-condicionado para seu conforto, WiFi, 2 televisores, e máquina de lavar roupas. A propriedade também oferece acesso a uma piscina comunitária compartilhada.
Contamos com 2 vagas de garagem privadas localizadas no mesmo edifício, facilitando seu acesso.
Aproveite a churrasqueira para preparar deliciosas refeições ao ar livre.
Distribuição de quartos
Distribuição de banheiros com ou sem banheira/chuveiro
Comodidade
Cozinha
Serviços requeridos ou incluídos
Serviços opcionais
Organize sua agenda
Caução (reembolsável)
Observações
Condições de reserva
O cliente SEMPRE perderá o total do pré-pagamento realizado
O cliente SEMPRE perderá o total do pré-pagamento realizado
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Praia de areia
150 m
Calendário de disponibilidade
| Maio - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Outubro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tarifas
|
Datas
Preço por noite (IVA incluído)
*
|
|
|---|---|
| 14-05-2026 · 01-12-2026 |
R$ 1.200 |
| 02-12-2026 · 15-12-2026 |
R$ 2.800 |
| 16-12-2026 · 09-01-2027 |
R$ 4.500 |
| 10-01-2027 · 04-02-2027 |
R$ 3.500 |
| 05-02-2027 · 15-02-2027 |
R$ 4.500 |
| 16-02-2027 · 28-02-2027 |
R$ 3.000 |