- 5 Quartos de dormir 5
-
3 Casa de banhos com banheira
5 Casa de banhos com chuveiro
1 Banheiro(s)
9 - 1.600 m² 1.600 m²
Disponibilidade e preços
Acomodação
Descrição
Venha se encantar com uma das mais luxuosas mansões de Jurerê Internacional, em localização nobre, frente ao mar e ao lado de um dos mais requintados restaurantes, o Donna. A mansão possui uma enorme área social, com sala de estar, sala de jantar, e um grande bar, todos integrados, perfeito para reunir a família e os amigos para celebrar. A área externa com churrasqueira, também integrada com a área social, tem uma piscina com mobília completa, e privilegiada vista para a praia. E a mansão ainda proporciona muito mais lazer: sala de cinema, sala de jogos, e um mini campo de golfe e uma boate exclusiva no terraço. A suíte principal é cercada de vidros, emoldurados pelo mar e pelo céu de Jurerê, possui um banheiro com uma enorme jacuzzi, e um closet privado. Todas as 05 suítes são climatizadas, e decoradas com extremo bom gosto e requinte, e a mansão ainda possui um elevador, para você ter todo o conforto que merece. Venha usufruir do melhor que a hospedagem de Jurerê Internacional pode te oferecer!!!
COMODIDADE
Piscina privada
A 5 m da praia
Televisão
Jardim
Cozinha
Geladeira
Micro-ondas
Forno
Congelador
Máquina de lavar roupas
Máquina de lavar louça
Banheiro
3 Casa de banhos com banheira
5 Casa de banhos com chuveiro
1 Banheiro(s)
Vistas
Beira-mar
Mar
Jardim
Campo de golfe
Piscina
Classificação energética
Consumo de energia
Consumo de energia e emissões
Escala de classificação de energia
Consumo de energia
kW h / m² year
Emissões
kg CO2 / m² year
A
Mais eficiente
B
C
D
E
F
G
Menos eficiente
Mapa e distâncias
- Campo de Golf a 0 m
- Estação de comboio a 0 m
- Restaurante a 0 m
- Praia de areia - Praia de Jurerê Internacional a 5 m
- Aeroporto - Floripa Airport a 37 km
Calendário de disponibilidade
Maio - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junho - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julho - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Setembro - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |