- 3 Quartos de dormir 3
-
1 Banheiro(s) com banheira
2 Casa de banhos com chuveiro
1 Banheiro(s)
4 - 147 m² 147 m²
Disponibilidade e preços
Acomodação
Descrição
Apartamento no Quay Luxury Residence que foi entregue em 2016. Possui 3 suítes, 1 lavabo, 2 vagas de garagem e 5 ar condicionados.
Decorado com requinte e bom gosto, possui um ambiente amplo com sala de estar e jantar. A cozinha é completa com eletrodomesticos e máquina de lavar louça, área de serviço com máquina lava e seca e quartos com móveis novos e camas confortáveis. Com boulevard imponente e total integração com a natureza, o QUAY é um lugar único, no melhor recanto da praia mais famosa da Ilha da Magia.
Valor do Condomínio: R$ 1.700,00
Valor IPTU: R$ 2.000,00
Decorado com requinte e bom gosto, possui um ambiente amplo com sala de estar e jantar. A cozinha é completa com eletrodomesticos e máquina de lavar louça, área de serviço com máquina lava e seca e quartos com móveis novos e camas confortáveis. Com boulevard imponente e total integração com a natureza, o QUAY é um lugar único, no melhor recanto da praia mais famosa da Ilha da Magia.
Valor do Condomínio: R$ 1.700,00
Valor IPTU: R$ 2.000,00
COMODIDADE
A 50 m da praia
Televisão
Jardim
Máquina de lavar louça
Cozinha
Geladeira
Micro-ondas
Forno
Congelador
Máquina de lavar roupas
Máquina de secar roupas
Máquina de lavar louça
Banheiro
1 Banheiro(s) com banheira
2 Casa de banhos com chuveiro
1 Banheiro(s)
Vistas
Piscina
Classificação energética
Consumo de energia
Consumo de energia e emissões
Escala de classificação de energia
Consumo de energia
kW h / m² year
Emissões
kg CO2 / m² year
A
Mais eficiente
B
C
D
E
F
G
Menos eficiente
Mapa e distâncias
- Praia de areia - Praia de Jurerê Internacional a 50 m
- Restaurante - Jurerê Open Shopping a 2 km
- Supermercado - Supermercado Imperatriz a 3 km
- Cidade - Centro de Florianópolis a 25 km
- Aeroporto - Floripa Airport a 37 km
Calendário de disponibilidade
Maio - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junho - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julho - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Setembro - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |